







































| 传感器类型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | ||
|---|---|---|---|
| 信号系统 | PAL/NTSC | ||
| 最低照度 | 彩色:0.01lux 黑白:0.001lux (0lux 开红外) | ||
| 信噪比 | >55dB | ||
| 电子快门 | 1/5-1/20000 秒 | ||
| 日夜转换模式 | ICR可移动红外滤光片 | ||
| 接口类型 | M12 | ||
| 焦距 | 定焦1.6mm | ||
| 视场角 | 360° | ||
| 图像输出 | 主码流:3072x2048@20fps,1920x1920/1440x1440/1080p@25fps 子码流:1280x1280@15fps,720x720@25fps | ||
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、锐度、镜像 | ||
| 强光抑制 | 支持 | ||
| 宽动态 | 数字宽动态 | ||
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | ||
| 数字防抖 | 支持 | ||
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
| 视频压缩格式 | H.264/MJPEG | ||
| 音频压缩格式 | G.711 | ||
| 网络接口 | 1个10/100M自适应以太网口 | ||
| 音频接口 | 1进1出,线性音频;且内置拾音器 | ||
| SD接口 | 1个Micro SD/SDHC接口,支持最大容量64GB | ||
| 安装方式 | 壁装、吊顶、桌面 | ||
| 电源 | DC24V(-15%~+10%) | ||
| 功耗 | <8W | ||
| 工作温度 | -20℃~70℃ | ||
| 工作湿度 | 0% ~95% RH (无凝结) | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

