







































| 热成像 | |||
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | ||
| 分辨率 | 640 × 512 | ||
| 帧频 | 50 Hz: 50 fps | ||
| 像元尺寸 | 17 μm | ||
| 响应波段 | 8~14 μm | ||
| NETD(噪声等效温差) | < 35 mk(@25 °C,F#=1.0) | ||
| 最大图像尺寸 | 640 × 512 | ||
| 热成像镜头焦距 | 6 mm | ||
| MRAD(空间分辨率) | 2.70 | ||
| 最大光圈值 | 1.0 | ||
| 热成像近摄距 | 0.2m(至镜头前) | ||
| 测温最远距离(0.1×0.1m) | 0.58 m(至镜头前) | ||
| 视场角 | 88.5° × 73.2° | ||
| 数字变倍 | ×2, ×4, ×8 | ||
| 调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、 红热、绿热、深蓝等15种 | ||
| 测温精度 | ±2 ℃或读数的±2% | ||
| 测温范围 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ | ||
| 图像处理 | |||
| 智能信息叠加 | 10个点测温,7个框测温, 1个线测温 | ||
| 视音频 | |||
| 最大预览路数 | 3路 | ||
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | ||
| 接口 | |||
| 客户端 | iVMS-4200/iVMS-4800 | ||
| 报警输入 | 不支持 | ||
| 报警输出 | 不支持 | ||
| RS485控制接口 | 不支持 | ||
| 网口 | 1路航空插头10 M/100 M自适应以太网口 | ||
| 网络协议 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,T CP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,ISUP,GB28181 | ||
| 应用编程接口 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 640*512像素温度数据输出,开放型网络视频接口标准协议 | ||
| 模拟视频输出 | 不支持 | ||
| 系统参数 | |||
| 菜单语言 | 中文 | ||
| 存储温度和湿度 | -40 ℃~80 ℃;10%-95% RH | ||
| 外壳材质 | 镁合金 | ||
| 安装 | M3螺纹口 | ||
| 尺寸 | 99.5 × 45 × 45 mm(长宽高)(不含尾线) | ||
| 电源输入 | DC 10~30 V | ||
| 功率 | Max. 2.5 W | ||
| 工作温度和湿度 | -30 ℃~60 ℃; ≤30%-90%(非冷凝) | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 重量 | 265 g | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

