







































| 结构 | 2U19英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 监控输入数量 | 最大支持64路 D1, 或者32路1080P | ||
| 压缩标准 | H.264/H.265 | ||
| 帧率 | 1 - 25 frames per second and camera | ||
| 画面显示 | 日期、时间、车辆ID、线路号、停车站信息 | ||
| 输出 | 支持4路数据流输出,通过1个数据通道 | ||
| 存储容量 | 8TB SSD,最大支持32TB存储容量 | ||
| 接口 | 1个USB 2.0 2个1000M以太网 M12接口 4个主机状态指示灯 (Power, Run,ETH1,ETH2) 4个硬盘模块状态指示灯(Sata1,Sata2) | ||
| 结构 | 金属外壳 | ||
| 风扇 | 无 | ||
| 电源 | DC 110V (77V~137.5V) | ||
| 功率 | 80W | ||
| 工作温度 | - 25℃~70℃ | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

