







































| 接口配置 | |||
|---|---|---|---|
| 视频输入 | 1路光纤输入 | ||
| 视频输出 | 1路OPS接口输出,2路HDMI 环出 | ||
| 控制/数据接口 | 1× RS232 串口 | ||
| 音频输出接口 | Speaker-out | ||
| 视频性能 | |||
| 支持分辨率 | 3840×2160@30Hz (4K),1920×1200@60Hz (WUXGA),1920×1080@60Hz (1080p),1600×1200@60Hz (UXGA) | ||
| 视频带宽 | ≤10.8Gbps (需使用万兆光模块) | ||
| 光纤传输特性 | |||
| 光纤类型 | 单模单芯 | ||
| 发射光功率 | ≥ -8 dBm | ||
| 接收灵敏度 | ≤ -21 dBm | ||
| 光功率裕量 | ≥ 3 dB | ||
| 结构与可靠性 | |||
| 工业设计 | 标准OPS模块化设计,无风扇架构,ARM工业控制器,可直接嵌入显示屏安装,并通过OPS接口取电 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 运行模式 | 支持7×24小时连续运行 | ||
| 启动特性 | 支持来电自启动 | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

