







































| 整机 | |||
| 电源 | 24VDC±20% | ||
| 整机功率 | 150W | ||
| 结构(长*宽*高) | 580*710*265mm | ||
| 摄像机 | |||
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
| 视频制式 | 支持PAL/NTSC制式切换 | ||
| 像素 | 300万 | ||
| 分辨率 | 2048 × 1536 | ||
| 视频输出 | 以太网数据 | ||
| 信噪比 | 大于52dB | ||
| 透雾 | 支持 | ||
| 垂直旋转范围 | 0°~90° | ||
| 水平旋转范围 | 360°连续旋转 | ||
| 焦距 | 4.7mm~94mm | ||
| 光学变倍 | 20(镜头变焦) | ||
| 数字变倍 | 16(软件算法) | ||
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | ||
| 电子快门 | 50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s; | ||
| 光圈数 | F1.6-F5.0 | ||
| 预置点个数 | 256个 | ||
| 智能运动跟踪 | 支持 | ||
| 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4 | ||
| 补光灯 | |||
| 亮时功耗 | 50W +-10% | ||
| 驱动电压 | 36V+-20% | ||
| 具备温度传感器,实时监测温度; | |||
| PWM 50%时最大温升 20 度; | |||
| 瞬间光通量 | 70001m(目标物) | ||
| 中心照度 | 5001x | ||
| 均匀度 | 0.4 | ||
| 光源波长 | 400~780nm | ||
| 色温 | 6000K~6500K(其他色温可定制) | ||
| 最小显色指数 | CRI 70 | ||
| 最佳投射距离 | 6~9米 | ||
| 光源类型 | 白色 LED | ||
| 紫外传感器 | |||
| 紫外线检测范围(波长) | 185nm-260nm | ||
| 垂直、水平视角范围 | 80° | ||
| 响应时间 | <5毫秒 | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

