







































革新之作,卓越性能
业界首款采用高密度LED灯珠,实现LCD显示效果产品
| 整机供电 | DC110V | ||
|---|---|---|---|
| 点间距 | 0.46875mm | ||
| 显示分辨率 | 2304×320 | ||
| 显示尺寸 | 1080mm×150mm (42.7英寸) | ||
| 发光像素 | Mini LED 直显 | ||
| 封装方式 | COB集成封装 | ||
| 显示单元尺寸 | 135mm×150mm | ||
| 亮度 | ≥800cd/㎡(可调) | ||
| 色温 | 3000~10000K(可调) | ||
| 对比度 | ≥10000:1 | ||
| 半亮视角 | ≥170°(水平/垂直视角) | ||
| 响应速度 | 50ms | ||
| LED使用寿命 | ≥100,000小时 | ||
| 应用环境 | -10℃-45℃(工作)、-20℃-65℃(存储) | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

