







































本工业级液晶面板专为屏蔽门上方安装设计。它采用LED背光技术,节能环保;并应用先进的色彩校正与宽视角处理技术,确保在不同角度下色彩真实、可视性佳。同时,内置的自动消残影与高画质数字处理引擎,能有效提升图像清晰度与景深层次,呈现更为细腻、生动的视觉画面。
| 显示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 86英寸 (对角线) | ||
| 显示比例/分辨率 | 3840 (H) × 600 (V) | ||
| 亮度 | ≥ 500 cd/m² | ||
| 对比度 | ≥ 1100:1 (静态) | ||
| 色彩表现 | 1.07亿色 (≥1677万色),色彩均匀度 ≥ 92% | ||
| 响应时间 | ≤ 8 ms | ||
| 可视角度 | 水平/垂直均 ≥ 178° | ||
| 背光类型 | 侧入式LED背光 (原装屏) | ||
| 使用寿命 | ≥ 60,000 小时 | ||
| 接口配置 | |||
| 视频输入 | HDMI × 1, VGA × 1, DVI × 1 | ||
| 安全功能 | 具备红外加密功能 | ||
| 电源输入 | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| 物理结构与功耗 | |||
| 外观设计 | 金属外框 | ||
| 有效显示区域 | 2148.48mm (宽) × 335.7mm (高) | ||
| 整机净重 | 约 30 kg | ||
| 最大功耗 | ≤ 240W | ||
| 环境适应性 | |||
| 工作环境 | |||
| 温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||
| 湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | ||
| 海拔 | ≤ 5000 米 | ||
| 存储环境 | |||
| 温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 湿度 | 10% ~ 90% RH | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

