







































智能电源控制器是华启自主研发的新一代智能化PDU。它能按预设顺序与延时,自动执行设备电源的分时上电与断电,有效消除瞬间电流冲击,保障系统安全。产品支持以太网及SNMP协议,可实现便捷的网络远程管理。
| 电气参数 | |||
|---|---|---|---|
| 输入 | 1路,AC 200V-240V,50Hz ±5Hz,最大输入功率8000W | ||
| 输出 | 8路,AC 220V,50Hz,单路最大输出功率1500W(最大电流10A) | ||
| 总开关与保险 | 配备总开关及40A保险,内置断路保护器 | ||
| MTBF(平均无故障时间) | ≥100,000小时 | ||
| 物理与环境特性 | |||
| 安装方式 | 标准机架式(1U或2U) | ||
| 工作温度 | -30℃ ~ +75℃ | ||
| 贮存温度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
| 工作湿度 | 5% ~ 95% (无冷凝) | ||
| 防护等级 | IP40 (更高等级可选) | ||
| 控制与指示 | |||
| 硬件按钮 | 整机复位按钮、出厂设置键、每路独立通道关闭按钮 | ||
| 状态指示灯 | RUN(系统运行)、POWER(电源)、ALARM(告警)、EPO(复位) | ||
| 智能电源管理功能 | |||
| 通道控制 | 支持每路输出通道的独立开/关控制 | ||
| 时序控制 | 支持通道顺序开关机,可自定义间隔延时时间 | ||
| 定时功能 | 支持每路输出的定时开/关机设置 | ||
| 电能测量 | 每端口提供精度1%的测量,包括电流、电压、视在/有功功率、功率因数、频率、电能 | ||
| 告警与保护 | 支持自定义总负载及单通道电流上限告警,并支持基于优先级的通道关断控制 | ||
| 网络与通信管理 | |||
| 管理接口 | 10/100M以太网口、CONSOLE口(RJ45)、级联口(RJ45)、传感器接口 | ||
| 远程访问 | 支持通过串行控制台、WEB、SNMP、TELNET进行访问与控制 | ||
| 协议支持 | 支持SNMP、SMTP、NTP、SYSLOG、FTP、DHCP等 | ||
| 高级功能 | 多用户权限管理、系统日志记录与上传、在线软件升级(不影响电源输出) | ||
| 高可靠性设计 | |||
| 热备份冗余 | 内部模块支持热备份,单模块故障不影响设备运行 | ||
| 状态监控 | 模块故障可通过运行灯及软件协议提示 | ||
| 工业级认证 | 具备浪涌、静电保护,满足 EN50121-3-2, IEC61000-4-8, EN50155, IEC61373 等工业与环境标准,电气负载特性满足轨道交通、工业自动化等关键任务场合。 | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

