







































| 扬声器型式 | 锥形直线放射式 | ||
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 5W | ||
| 失真度(在1000Hz,5W的输出功率时) | 1%(1kHz) | ||
| 频率响应 | 200Hz~12kHz≤±3dB | ||
| 信噪比 | ≥75dB | ||
| 谐波畸变 | 在 1000Hz 时≤0.5%,输出功率为 3W 时 | ||
| 变压器效率 | ≥85%,输出功率为 3W 时 | ||
| 连接器 | M12 POE | ||
| 灵敏度 | 输入80~1250Hz,额定功率为3W的音频信号,在1.2m处轴向自由场声压为93dB,相当于0.0002达因/cm² | ||
| 结构(长*宽*高) | 340*233*52mm | ||
| 其他 | 数字扬声器 | ||
| 扬声器性能 | 扬声器性能满足GB/T 12060.5-2011 《声系统设备 第5部分:扬声器主要性能测试方法》标准要求 | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

