







































| 显示区域 | 42.7英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 显示区域尺寸 | 1073 x 155mm | ||
| 亮度 | 850cd/m2 | ||
| 分辨率 | 1920 x 270 | ||
| 像素间距 | 0.56 x 0.56 mm | ||
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 水平视角 | 170度 | ||
| 垂直视角 | 170度 | ||
| 正常操作温度 | 0C ~50 ℃ | ||
| 对比度 | 3000:1 | ||
| 响应时间 | <6.5ms | ||
| 存储温度 | -20℃ ~60 ℃ | ||
| 接口 | 以太网级联接口 | ||
| 视距 | 12m | ||
| 电源 | DC 110V (77V~137.5V) | ||
| 功率 | 65W | ||
| 结构尺寸 | 1111×241×51.8mm | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

