







































| 频率响应 | 20Hz ~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| 灵敏度 | -35dB | ||
| 信噪比 | 75dB ( 1米 40 dB音源) | ||
| 指向特性 | 全方向性 | ||
| 动态范围 | 104dB (1KHz at Max dB SPL) | ||
| 最大承受音压 | 120dB SPL (1KHz,THD 1%) | ||
| 输出阻抗 | 600欧姆非平衡 | ||
| 输出信号幅度 | 2.5Vpp/-35db | ||
销售邮箱:sales@huaqi.info
地址:中国苏州市高新区青城山路350号
微信公众平台
华启官网
Copyright © 2025 苏州华启智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.苏ICP备15006498号

